INSTITUTO DE LA MUJER
Información Presupuestal 2020 |
|
| Estado Analítico del Ingreso | (pdf) |
| Ingreso por Fuente de Financiamiento | (pdf) |
| Clasificador por Objeto del Gasto | (pdf) |
| Clasificador Administrativo | (pdf) |
| Clasificador Funcional | (pdf) |
| Clasificación por Fuente de Financiamiento | (pdf) |
| Clasificador por Ubicación Geográfica | (pdf) |
| Conciliación entre Ingresos Presupuestales
y los Ingresos Contables |
(pdf) |
| Conciliación entre Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables |
(pdf) |
