Información Proactiva/Focalizada COVID-19
Actualizado Junio 2022
- Programas o planes implementadas con motivo de la emergencia sanitaria COVID-19 en donde se detalle, al menos: requisitos, bases, etapas, objetivos, acciones, resultados, responsables y padrones de beneficiarios.
Gobierno Municipal de Zapopan
2022
2021
-
-
- Zapopan con Ellas (actualizado febrero-diciembre)
- Financiamiento tasa 0% (actualizado enero-septiembre) /Programa concluido
- De los créditos existentes (actualizado enero-septiembre) /Programa concluido
- Licencias Municipal/Se informa que no se otorgaron descuentos en los meses de enero, febrero y marzo / Programa concluido
- Pago de Predial / Se informa que no se otorgaron descuentos en los meses de enero, febrero y marzo / Programa concluido
- Condonación hasta del 100% en actas certificadas, inhumaciones, reinhumaciones, exhumaciones y cremaciones. Decreto del Poder Ejecutivo 27905/LXII / Se informa que no se otorgaron descuentos en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre
-
Monto total erogado durante el mes Abril 2020 en compras y contrataciones COVID-19 | $7,369,421.05 |
Monto total erogado durante el mes Mayo 2020 en compras y contrataciones COVID-19 | $407,740.00 |
Monto total erogado durante el mes Junio 2020 en compras y contrataciones COVID-19 | $3,191,695.94 |
Monto total erogado durante el mes Julio 2020 en compras y contrataciones COVID-19 | $1,302,574.44 |
Monto total erogado durante el mes Agosto 2020 en compras y contrataciones COVID-19 | $45,704.00 |
Monto total erogado durante el mes Septiembre 2020 en compras y contrataciones COVID-19 | $527,296.56 |
Monto total erogado durante el mes Octubre 2020 en compras y contrataciones COVID-19 | $993,821.30 |
Monto total erogado durante el mes Noviembre 2020 en compras y contrataciones COVID-19 | $345,215.51 |
Monto total erogado durante el mes Diciembre 2020 en compras y contrataciones COVID-19 | $5,208,955.57 |
Monto total erogado durante el mes Febrero 2021 en compras y contrataciones COVID-19 | $400,000.00 |
Monto total erogado durante el mes Julio 2021 en compras y contrataciones COVID-19 | $18,606.40 |
Monto total erogado durante el mes Agosto 2021 en compras y contrataciones COVID-19 | $69,669.60 |
Monto total erogado durante el mes Septiembre 2021 en compras y contrataciones COVID-19 | $410,570.40 |
Monto total erogado durante el mes Octubre 2021 en compras y contrataciones COVID-19 | $21,750.00 |
Contacto para reportar abuso de inspectores | |
Dependencia o área | Contraloría Ciudadana |
Nombre de Servidor Público responsable | Leonardo Daniel Pérez Meza |
Teléfono y, en su caso, extensión – 1 | 33-3818-2200 Ext. 1729 |
Teléfono y, en su caso, extensión – 2 | 33-3818-2200 Ext. 1000 |
Dirección (calle, numero, colonia, etc.) | Av. Prolongación Laureles No. 300, esquina Boulevard Panamericano,Colonia El Tepeyac. C.P. 45150 |
Correo electrónico (oficial) | leonardo.perezm@zapopan.gob.mx |
Hipervínculo al formato para presentar reporte o queja o hipervínculo al sistema, de ser el caso | http://indicadores.zapopan.gob.mx:8080/ actas contraloria/queja_ciudadana.php |
Contacto para reportar negocio operando indebidamente | |
Dependencia o área | Inspección y Vigilancia |
Nombre de Servidor Público responsable | Rafael Magaña Santana |
Teléfono y, en su caso, extensión – 1 | 3338182542 |
Teléfono y, en su caso, extensión – 2 | 3338182200 Ext. 3312, 3313, 3322, 3324. |
Dirección (calle, numero, colonia, etc.) | Avenida Laureles (Juan Pablo II) No. 80 Col. El Vigía Zapopan, Jalisco. |
Correo electrónico (oficial) | rafael.magana@zapopan.gob.mx |
Contacto para reportar aglomeraciones | |
Dependencia o área | Comisaría General de Seguridad Pública de Zapopan |
Teléfono y, en su caso, extensión – 1 | 3338363600 |
Teléfono y, en su caso, extensión – 2 | 3338182200 Ext. 4621 a 4628 |
Dirección (calle, numero, colonia, etc.) | Blvr. Panamericano No. 301, Col. Tepeyac, Zapopan Jalisco |
- Se informa que el Pleno del Ayuntamiento no sesiono en el mes de Mayo 2020
- Se informa que durante el mes de Junio de 2020 no se emitieron acuerdos, decretos y/o documentos con motivo de la emergencia sanitaria por COVID-19
Centros de Salud para la atención de Urgencias | Calle | No | Teléfono 1 | Teléfono 2 | Extensión 1 | Extensión 2 |
Cruz Verde Norte | Dr. Luis Farah | 550 | 3338182200 | 3908 | 3909 | |
Cruz Verde Sur | Cruz del Sur | 3535 | 3336319471 | 3134 | 4800 | |
Cruz Verde Federalismo | Luis Quintero | 750 | 3333424743 | 3333424751 | ||
Cruz Verde Villa de Guadalupe | Carretera a Saltillo | 100 | 3336251328 | |||
Cruz Verde Santa Lucía | Av. De las Presas | 795 | 3336248326 | 3336248324 | ||
Cruz Verde «La Niña Eva» | Carretera a Colotlán | 515 |
Laboratorios reconocidos por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) de la Secretaria de Salud Federal para confirmar contagios de COVID-19 con fines de vigilancia epidemiológica en el caso de Jalisco.
Laboratorios o centros de salud donde se realicen pruebas del COVID-19 | Calle/Avenida/Vialidad | No | Municipio | Teléfono |
Laboratorio Estatal de Salud Pública | Zoquipan | 1000 | Zapopan | 3336336130 |
Laboratorio de Apoyo a la Vigilancia Epidemiológica del Centro de Investigación Biomédica de Occidente (CIBO) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) | Sierra Mojada | 800 | Guadalajara | 3336189410 |
Nuevo Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca” | Salvador Quevedo y Zubieta | 750 | Guadalajara | 3338834400 |
Instituto de Investigación Inmunodeficiencias y VIH del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Universidad de Guadalajara (UDG). | Sierra Mojada | 950 | Guadalajara | 3310585200 |
Laboratorio de Diagnóstico de Enfermedades Emergentes y Reemergentes (LaDDER), Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Universidad de Guadalajara (UDG). | Sierra Mojada | 950 | Guadalajara | 3310585200 |
Laboratorio de Biología Molecular- Unidad COVID del Centro Universitario de la Costa. Universidad de Guadalajara (UDG) | Av. Universidad de Guadalajara | 203 | Puerto Vallarta | 3222262200 |
Unidad de Biotecnología Médica y Farmacéutica. Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. CIATEJ-Guadalajara | Av. Normalistas | 800 | Guadalajara | 3333455200 |
Laboratorio de Diagnostico e Investigación Molecular del Instituto Transdisciplinar de Investigación y Servicios de la Universidad de Guadalajara | Av. Parres Arias | 5 | Zapopan | 3331342222 |
Hospital Militar Regional de Especialidades de Guadalajara, Jalisco | Calzada del Ejército | 100 | Guadalajara | 3336177171 |
- Mecanismos para prestar atención psicológica con motivo de la emergencia sanitaria COVID-19
Sistema DIF Zapopan implemento Call center de Atención Psicológica a través de la línea 33 34 26 73 40, la cual ofrece servicio gratuito de las 09:00 a las 19:00 hrs.
- Información estadística actualizada con motivo de la emergencia sanitaria COVID-19 https://datos.gob.mx/busca/dataset/informacion-referente-a-casos-covid-19-en-mexico
Adicionalmente puede consultarse:
- Fuentes de información oficial en las que se divulguen las recomendaciones para negocios, ciudadanía en general y trabajadores, con motivo de la emergencia sanitaria COVID-19
- Reasignaciones presupuestales con motivo de la emergencia sanitaria COVID-19 especificando, al menos: nombre del programa presupuestario, unidad presupuestal, unidad responsable y unidad ejecutora del gasto. (Información actualizada al 01 de junio del 2022)
*Las auditorías internas ordinarias, especiales o extraordinarias forman parte de la información fundamental contenida en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, Artículo 8, fracción V, inciso n), por lo que de realizarse las auditorias indicadas, estas formaran parte del «Listado de Auditorías Internas 2022».
Actualmente se advierte una auditoría a la Dirección de Adquisiciones que tiene como finalidad hacer de conocimiento los resultados obtenidos de la revisión efectuada por concepto de compras realizadas de la contigencia COVID-19.
Así mismo, se advierte una auditoría a la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos que tiene como objetivo conocer el proceso de las adquisiciones realizadas por concepto de «COVID-19» con la finalidad de verificar que sean realizadas conforme a la normatividad municipal aplicable.
-
- Oficio de Comisión y Orden de Auditoria
- Acta de Inicio de Auditoria Especial a la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan «Contingencia COVID-19»
- 1er. Seguimiento Auditoria Especial a la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan «Contingencia COVID-19»
- 1er. Seguimiento Detalle de las Observaciones de Auditoria Especial a la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan «Contingencia COVID-19»
- 2do. Seguimiento y Conclusión de Auditoria Especial a la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan «Contingencia COVID-19»
- 2do. Segumiento y Conclusión Detalle de las Observaciones de Auditoria Especial a la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan «Contingencia COVID-19»
- Segunda etapa de auditoría. «Proceso de compras por concepto de COVID-19»
- Tercer etapa de auditoría. «Proceso de compras por concepto de COVID-19»
- Anexo tercer etapa de auditoría «Proceso de compras por concepto de COVID-19»
*Las Transferencias federales, estatales o de la iniciativa privada forman parte de la información fundamental contenida en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, Artículo 8, fracción V, inciso b) relativa a los ingresos extraordinarios, por lo que de recibir algún recurso para la atención de la emergencia sanitaria se podrá consultar en la «Relación de Ingresos extraordinarios 2022».
Actualmente (01 de junio de 2022) no se advierte ninguna transferencia extraordinaria para la atención de la emergencia sanitaria.
*La contratación de deuda forman parte de la información fundamental contenida en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, Artículo 8, fracción V, inciso w), por lo que de existir alguna contratación de deuda la información podría consultarse en el formato denominado «Generalidad de la Deuda 2022»
Actualmente (01 de junio de 2022) no se advierte ninguna contratación de deuda para la atención de la emergencia sanitaria.