Reportes Trimestrales 2022
Información Contable |
||
Primer Trimestre |
||
Estado de Situación Financiera | (excel) | (pdf) |
Estado de Actividades | (excel) | (pdf) |
Estado de Variación de la Hacienda Pública | (excel) | (pdf) |
Estado de Cambios en la Situación Financiera | (excel) | (pdf) |
Estado de Flujos de Efectivo | (excel) | (pdf) |
Estado Analítico del Activo | (excel) | (pdf) |
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | (excel) | (pdf) |
Notas a los Estados Financieros (De Desglose) | (word) | (pdf) |
Notas a los Estados Financieros (De Gestión Administrativa) | (word) | (pdf) |
Notas a los Estados Financieros (De Memoria) | (word) | (pdf) |
Información Presupuestal |
||
Primer Trimestre |
||
Estado Analítico de Ingresos (por rubro de Ingresos y Fuente de Financiamiento ) | (excel) | (pdf) |
Estado Analítico de Egresos (Clasificación por Objeto del Gasto) | (excel) | (pdf) |
Estado Analítico de Egresos (Clasificación Administrativa ) | (excel) | (pdf) |
Estado Analítico de Egresos (Clasificación Económica) | (excel) | (pdf) |
Estado Analítico de Egresos (Clasificación Funcional ) | (excel) | (pdf) |
Información Programática |
||
Primer Trimestre |
||
Gasto por Categoría Programática | (excel) | (pdf) |