Instituto de la Mujer
LDF 2022
| Balance Presupuestario | (pdf) | |
| Estado Analítico de Ingresos Detallado | (pdf) | |
| Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa Detallado | (pdf) | |
| Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Clasificación de Servicios Personales por Categoría Detallado | (pdf) | |
| Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional Detallado | (pdf) | |
| Estado Analítico del Presupuesto de Egresos detallado | (pdf) | |
| Estado de Situación Financiera Detallado | (pdf) |
