28. ¿Contiene la clasificación por objeto del gasto a nivel de capítulo, concepto y partida genérica?
El Presupuesto de Egresos autorizado para el ejercicio fiscal 2017 se encuentra clasificado por capítulo, concepto y partida genérica, tal es el ejemplo de la información relativa a remuneraciones que se localiza en el capítulo 1000, partida 1100, partidas genéricas 111, 112 y 113 de dicho presupuesto, el cual puede ser consultado directamente en http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2011/07/Gaceta-Vol.-XXIV-No.-7-1.pdf
O a través de la siguiente ruta de acceso: http://www.zapopan.gob.mx Inicio- Transparencia- Rendición de cuentas- Presupuestos- 2017- Gaceta Municipal Vol. XXIV No. 7 Segunda Época 10 de febrero 2017 en la que se aprueba el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017 para el Municipio de Zapopan, Jalisco.
Para efectos de este Criterio, es importante señalar que el Presupuesto de Egresos en comento se encuentra dentro de la información que este Gobierno Municipal señala en atención al criterio 4 de este Índice de Información Presupuestal Municipal.
Asimismo en el documento denominado Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017 atendiendo a las clasificaciones: Objeto del Gasto, Económica-Tipo de Gasto, Administrativa, Funcional del Gasto, Tipo de Fuente, Fondos Federales y Funciones Públicas, es posible advertir el Clasificador por objeto del gasto:
OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO 2016 | PRESUPUESTO 2017 | VARIACIÓN VS. 2016 | % VS 2016 |
1000 | SERVICIOS PERSONALES | 2,785,783,532.01 | 3,069,783,532.04 | 284,000,000.04 | 10.19% |
1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 1,321,090,649.39 | 1,456,378,937.05 | 135,288,287.66 | 10.24% |
111 | Dietas | 25,081,373.00 | 25,081,373.00 | 0.00 | 0.00% |
112 | Haberes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
113 | Sueldos base al personal permanente | 1,296,009,276.39 | 1,431,297,564.05 | 135,288,287.66 | 10.44% |
114 | Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
1200 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 236,304,365.09 | 226,322,946.00 | -9,981,419.09 | -4.22% |
121 | Honorarios asimilables a salarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
122 | Sueldos base al personal eventual | 236,304,365.09 | 226,322,946.00 | -9,981,419.09 | -4.22% |
123 | Retribuciones por servicios de carácter social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
124 | Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 301,376,155.32 | 340,517,853.18 | 39,141,697.86 | 12.99% |
131 | Primas por años de servicios efectivos prestados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
132 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | 284,228,669.30 | 323,860,478.17 | 39,631,808.87 | 13.94% |
133 | Horas extraordinarias | 16,657,375.01 | 16,657,375.01 | 0.00 | 0.00% |
134 | Compensaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
135 | Sobrehaberes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
136 | Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
137 | Honorarios especiales | 490,111.01 | 0.00 | -490,111.01 | -100.00% |
138 | Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de la leyes y custodia de valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 391,227,218.69 | 490,815,550.99 | 99,588,332.30 | 25.46% |
141 | Aportaciones de seguridad social | 69,255,512.06 | 90,836,075.62 | 21,580,563.56 | 31.16% |
142 | Aportaciones a fondos de vivienda | 41,307,555.04 | 52,476,594.98 | 11,169,039.94 | 27.04% |
143 | Aportaciones al sistema para el retiro | 230,149,481.23 | 308,988,210.40 | 78,838,729.17 | 34.26% |
144 | Aportaciones para seguros | 50,514,670.37 | 38,514,670.00 | -12,000,000.37 | -23.76% |
1500 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 500,525,197.48 | 508,068,245.84 | 7,543,048.36 | 1.51% |
151 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
152 | Indemnizaciones | 35,903,273.18 | 4,000,000.03 | -31,903,273.15 | -88.86% |
153 | Prestaciones y haberes de retiro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
154 | Prestaciones contractuales | 464,621,924.30 | 504,068,245.81 | 39,446,321.51 | 8.49% |
155 | Apoyos a la capacitación de los servidores públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
159 | Otras prestaciones sociales y económicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
1600 | PREVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
161 | Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
1700 | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | 35,259,946.03 | 47,679,998.97 | 12,420,052.94 | 35.22% |
171 | Estímulos | 35,259,946.03 | 47,679,998.97 | 12,420,052.94 | 35.22% |
172 | Recompensas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
1800 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
181 | Impuesto sobre nóminas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
182 | Otros impuestos derivados de una relación laboral | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 328,414,170.08 | 337,481,079.15 | 9,066,909.08 | 2.76% |
2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 23,511,870.83 | 19,370,537.15 | -4,141,333.67 | -17.61% |
211 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 13,342,396.44 | 5,552,111.72 | -7,790,284.72 | -58.39% |
212 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 354,660.44 | 201,858.00 | -152,802.44 | -43.08% |
213 | Material estadístico y geográfico | 22,051.32 | 71,192.56 | 49,141.24 | 222.85% |
214 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | 652,915.69 | 2,669,261.46 | 2,016,345.77 | 308.82% |
215 | Material impreso e información digital | 5,168,749.00 | 4,545,908.61 | -622,840.39 | -12.05% |
216 | Material de limpieza | 3,784,717.75 | 4,562,354.90 | 777,637.15 | 20.55% |
217 | Materiales y útiles de enseñanza | 186,380.19 | 1,767,849.91 | 1,581,469.72 | 848.52% |
218 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2200 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 8,671,522.78 | 6,569,948.78 | -2,101,574.00 | -24.24% |
221 | Productos alimenticios para personas | 4,829,115.00 | 3,385,451.01 | -1,443,663.99 | -29.90% |
222 | Productos alimenticios para animales | 3,721,403.37 | 3,028,310.19 | -693,093.18 | -18.62% |
223 | Utensilios para el servicio de alimentación | 121,004.41 | 156,187.58 | 35,183.17 | 29.08% |
Fundamentación: artículo 8 numeral 1 fracción V inciso c) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, Ley General de Contabilidad Gubernamental y Clasificador por Objeto del Gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de Junio de 2010, cuya observancia es de carácter obligatoria.
Fuente: Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017 publicado en Gaceta Municipal Vol. XXIV No.7 Segunda Época de fecha 10 de febrero de 2017, Tesorería Municipal y sitio oficial de internet del Gobierno Municipal de Zapopan, Jalisco.