32. ¿Contiene la clasificación funcional a nivel de finalidad, función y subfunción?
El Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2017 se encuentra por clasificación funcional a nivel de finalidad, función y subfunción y puede ser consultado directamente en http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2011/07/Gaceta-Vol.-XXIV-No.-7-1.pdf
O a través de la siguiente ruta de acceso: http://www.zapopan.gob.mx Inicio- Transparencia- Rendición de cuentas- Presupuestos-2017- Gaceta Municipal Vol. XXIV No. 7 Segunda Época 10 de febrero 2017 en la que se aprueba el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017 para el Municipio de Zapopan, Jalisco.
1 GOBIERNO | 2,942,399,446.02 | ||
1.1. | LEGISLACION | 91,015,563.98 | |
1.1.1 | Legislación | 64,243,043.71 | |
1.1.2 | Fiscalización | 26,772,520.26 | |
1.2. | JUSTICIA | 112,850,184.90 | |
1.2.1 | Impartición de Justicia | – | |
1.2.2 | Procuración de Justicia | 112,850,184.90 | |
1.2.3 | Reclusión y Readaptación Social | – | |
1.2.4 | Derechos Humanos | – | |
1.3. | COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO | 793,413,077.31 | |
1.3.1 | Presidencia / Gubernatura | 195,688,851.60 | |
1.3.2 | Política Interior | – | |
1.3.3 | Preservación y Cuidado del Patrimonio Público | – | |
1.3.4 | Función Pública | 597,724,225.71 | |
1.3.5 | Asuntos Jurídicos | – | |
1.3.6 | Organización de Procesos Electorales | – | |
1.3.7 | Población | – | |
1.3.8 | Territorio | – | |
1.3.9 | Otros | – | |
1.4. | RELACIONES EXTERIORES | – | |
1.4.1 | Relaciones Exteriores | – | |
1.5. | ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS | 196,790,850.20 | |
1.5.1 | Asuntos Financieros | – | |
1.5.2 | Asuntos Hacendarios | 196,790,850.20 | |
1.6. | SEGURIDAD NACIONAL | – | |
1.6.1 | Defensa | – | |
1.6.2 | Marina | – | |
1.6.3 | Inteligencia para la Preservación de la Seguridad Nacional | – | |
1.7. | ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR | 1,517,266,967.48 | |
1.7.1 | Policía | 1,277,568,636.01 | |
1.7.2 | Protección Civil | 239,698,331.47 | |
1.7.3 | Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad | – | |
1.7.4 | Sistema Nacional de Seguridad Pública | – | |
1.8. | OTROS SERVICIOS GENERALES | 231,062,802.17 | |
1.8.1 | Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales | 138,606,326.06 | |
1.8.2 | Servicios Estadísticos | – | |
1.8.3 | Servicios de Comunicación y Medios | – | |
1.8.4 | Acceso a la Información Pública Gubernamental | 6,801,062.68 | |
1.8.5 | Otros | 85,655,413.43 | |
2 DESARROLLO SOCIAL | 2,923,927,642.68 | ||
2.1. | PROTECCION AMBIENTAL | 205,732,219.78 | |
2.1.1 | Ordenación de Desechos | – | |
2.1.2 | Administración del Agua | 75,881,667.52 | |
2.1.3 | Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado | – | |
2.1.4 | Reducción de la Contaminación | 129,850,552.25 | |
2.1.5 | Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje | – | |
2.1.6 | Otros de Protección Ambiental | – | |
2.2. | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 1,555,791,037.10 | |
2.2.1 | Urbanización | 1,550,004,634.13 | |
2.2.2 | Desarrollo Comunitario | – | |
2.2.3 | Abastecimiento de Agua | – | |
2.2.4 | Alumbrado Público | – | |
2.2.5 | Vivienda | – | |
2.2.6 | Servicios Comunales | 5,786,402.96 | |
2.2.7 | Desarrollo Regional | – | |
2.3. | SALUD | 335,000,000.00 | |
2.3.1 | Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad | 335,000,000.00 | |
2.3.2 | Prestación de Servicios de Salud a la Persona | – | |
2.3.3 | Generación de Recursos para la Salud | – | |
2.3.4 | Rectoría del Sistema de Salud | – | |
2.3.5 | Protección Social en Salud | – | |
2.4. | RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES | 204,649,269.13 | |
2.4.1 | Deporte y Recreación | 97,090,243.11 | |
2.4.2 | Cultura | 107,559,026.02 | |
2.4.3 | Radio, Televisión y Editoriales | – | |
2.4.4 | Asuntos Religiosos y Otras Manifestaciones Sociales | – | |
2.5. | EDUCACION | 32,791,515.70 | |
2.5.1 | Educación Básica | 32,791,515.70 | |
2.5.2 | Educación Media Superior | – | |
2.5.3 | Educación Superior | – | |
2.5.4 | Posgrado | – | |
2.5.5 | Educación para Adultos | – | |
2.5.6 | Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes | – | |
2.6. | PROTECCION SOCIAL | 550,701,036.82 | |
2.6.1 | Enfermedad e Incapacidad | – | |
2.6.2 | Edad Avanzada | – | |
2.6.3 | Familia e Hijos | 250,000,000.00 | |
2.6.4 | Desempleo | – | |
2.6.5 | Alimentación y Nutrición | – | |
2.6.6 | Apoyo Social para la Vivienda | – | |
2.6.7 | Indígenas | – | |
2.6.8 | Otros Grupos Vulnerables | 300,701,036.82 | |
2.6.9 | Otros de Seguridad Social y Asistencia Social | – | |
2.7. | OTROS ASUNTOS SOCIALES | 39,262,564.15 | |
2.7.1 | Otros Asuntos Sociales | 39,262,564.15 | |
3 DESARROLLO ECONOMICO | 124,880,903.81 | ||
3.1. | ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL | 124,880,903.81 | |
3.1.1 | Asuntos Económicos y Comerciales en General | 124,880,903.81 | |
3.1.2 | Asuntos Laborales Generales | – | |
3.2. | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | – | |
3.2.1 | Agropecuaria | – | |
3.2.2 | Silvicultura | – | |
3.2.3 | Acuacultura, Pesca y Caza | – | |
3.2.4 | Agroindustrial | – | |
3.2.5 | Hidroagrícola | – | |
3.2.6 | Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario | – | |
3.3. | COMBUSTIBLES Y ENERGIA | – | |
3.3.1 | Carbón y Otros Combustibles Minerales Sólidos | – | |
3.3.2 | Petróleo y Gas Natural (Hidrocarburos) | – | |
3.3.3 | Combustibles Nucleares | – | |
3.3.4 | Otros Combustibles | – | |
3.3.5 | Electricidad | – | |
3.3.6 | Energía no Eléctrica | – | |
3.4. | MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION | – | |
3.4.1 | Extracción de Recursos Minerales excepto los Combustibles Minerales | – | |
3.4.2 | Manufacturas | – | |
3.4.3 | Construcción | – | |
3.5. | TRANSPORTE | – | |
3.5.1 | Transporte por Carretera | – | |
3.5.2 | Transporte por Agua y Puertos | – | |
3.5.3 | Transporte por Ferrocarril | – | |
3.5.4 | Transporte Aéreo | – | |
3.5.5 | Transporte por Oleoductos y Gasoductos y Otros Sistemas de Transporte | – | |
3.5.6 | Otros Relacionados con Transporte | – | |
3.6. | COMUNICACIONES | – | |
3.6.1 | Comunicaciones | – | |
3.7. | TURISMO | – | |
3.7.1 | Turismo | – | |
3.7.2 | Hoteles y Restaurantes | – | |
3.8. | CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION | – | |
3.8.1 | Investigación Científica | – | |
3.8.2 | Desarrollo Tecnológico | – | |
3.8.3 | Servicios Científicos y Tecnológicos | – | |
3.8.4 | Innovación | – | |
3.9. | OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS | – | |
3.9.1 | Comercio, Distribución, Almacenamiento y Depósito | – | |
3.9.2 | Otras Industrias | – | |
3.9.3 | Otros Asuntos Económicos | – | |
4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES | 108,792,007.50 | ||
4.1. | TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA | 108,792,007.50 | |
4.1.1 | Deuda Pública Interna | 108,792,007.50 | |
4.1.2 | Deuda Pública Externa | – | |
4.2. | TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO | – | |
4.2.1 | Transferencias entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | – | |
4.2.2 | Participaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | – | |
4.2.3 | Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | – | |
4.3. | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | – | |
4.3.1 | Saneamiento del Sistema Financiero | – | |
4.3.2 | Apoyos IPAB | – | |
4.3.3 | Banca de Desarrollo | – | |
4.3.4 | Apoyo a los programas de reestructura en unidades de inversión (UDIS) | – | |
4.4. | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | – | |
4.4.1 | Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | – | |
Total | 6,100,000,000.00 |
Fundamentación: artículos 8 numeral 1 fracción IV inciso b) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y Clasificación Funcional del Gasto (finalidad, función y subfunción) emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).
Fuente: Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017 publicado en Gaceta Municipal Vol. XXIV No.7 Segunda Época de fecha 10 de febrero de 2017, Tesorería Municipal y sitio oficial de internet del Gobierno Municipal de Zapopan, Jalisco.