35. ¿Desglosa el presupuesto del Ayuntamiento por dependencia y unidad responsable?
El Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2017 se encuentra clasificado por dependencia.
UNIDAD RESPONSABLE | DIRECCIÓN | MONTO |
01. Presidencia Municipal | 01 Presidencia (Oficina del Presidente) | 5,183,264.95 |
02 Secretaría Particular | 9,956,384.74 | |
03 Jefatura de Gabinete | 89,764,631.72 | |
04 Coordinación de Análisis Estratégico y Comunicación | 73,141,251.28 | |
05 Área de Relaciones Públicas | 11,359,285.01 | |
06 Unidad Política | 3,682,634.88 | |
07 Unidad de Enlace Administrativo-Jurídico | 2,601,399.01 | |
02. Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio | 01 Comisaría General de Seguridad Pública | 1,277,568,636.01 |
02 Dirección de Fuerzas de Seguridad Ciudadana | – | |
03 Dirección de Vinculación Social y Prevención del Delito | – | |
04 Dirección Técnica | – | |
05 Unidad de Información para la Prevención del Delito | – | |
06 Unidad de Enlace Administrativo-Jurídico | – | |
03. Sindicatura | 01 Sindicatura | 30,595,347.66 |
02 Dirección General Jurídica Municipal | – | |
03 Dirección de lo Jurídico Contencioso | 23,771,311.48 | |
04 Dirección Jurídico Consultivo | 9,193,940.78 | |
05 Dirección de lo Jurídico Laboral | 3,637,082.41 | |
06 Dirección de lo Jurídico en materia de Derechos Humanos, Transparencia y Acceso a la Información | 1,420,100.58 | |
07 Dirección de Justicia Municipal | 36,704,186.06 | |
08 Unidad de Enlace Administrativo-Jurídico | 7,528,215.93 | |
04. Secretaría del Ayuntamiento | 01 Secretaría del Ayuntamiento | 13,868,344.95 |
02 Dirección de Registro Civil | 28,430,108.87 | |
03 Dirección de Protección Civil y Bomberos | 230,562,364.14 | |
04 Dirección de Archivo General Municipal | 10,312,674.04 | |
05 Dirección de Integración y Dictaminación | 8,235,226.79 | |
06 Dirección de Enlace con el Ayuntamiento | 4,966,700.62 | |
07 Dirección de Atención Ciudadana | 11,702,632.35 | |
08 Unidad de Delegaciones | 23,291,005.69 | |
09 Unidad de Enlace de Relaciones Exteriores | 6,640,244.37 | |
10 Unidad de Control de Gestión y Seguimiento | 856,293.82 | |
11 Junta Municipal de Reclutamiento | 2,541,809.73 | |
12 Unidad de Enlace Administrativo-Jurídico | 1,661,743.16 | |
05. Tesorería | 01 Tesorería | 805,467,514.70 |
02 Dirección de Ingresos | 128,025,490.87 | |
03 Dirección de Presupuesto y Egresos | 15,140,460.14 | |
04 Dirección de Contabilidad | 15,760,886.59 | |
05 Dirección de Glosa | 13,720,362.92 | |
06 Dirección de Catastro | 45,663,038.75 | |
07 Dirección de Política Fiscal y Mejora Hacendaria | 4,586,597.55 | |
08 Unidad de Enlace Administrativo-Jurídico | 1,630,421.73 | |
06. Contraloría Ciudadana | 01 Contraloría Ciudadana | 12,290,588.19 |
02 Dirección de Auditoría | 11,631,370.54 | |
03 Dirección de Responsabilidades Administrativas | 2,314,463.50 | |
04 Dirección de Transparencia y Buenas Prácticas | 4,126,955.68 | |
05 Dirección de Revisión del Gasto | 2,404,301.81 | |
06 Unidad de Enlace Administrativo-Jurídico | 805,903.22 | |
07. Coordinación General de Servicios Municipales | 01 Coordinación General de Servicios Municipales | 33,867,458.16 |
02 Dirección de Gestión Integral del Agua y Drenaje | 38,613,270.71 | |
03 Dirección de Mercados | 17,623,640.76 | |
04 Dirección de Mejoramiento Urbano | 105,906,704.49 | |
05 Dirección de Parques y Jardines | 88,047,526.93 | |
06 Dirección de Pavimentos | 112,350,576.58 | |
07 Dirección de Proyectos | 5,403,781.49 | |
08 Dirección de Rastro Municipal | 53,060,261.29 | |
09 Dirección de Cementerios | 19,213,869.59 | |
10 Dirección de Tianguis y Comercio en Espacios Abiertos | 15,077,226.59 | |
11 Dirección de Alumbrado Público | 242,079,360.60 | |
12 Dirección de Aseo Público | 236,953,079.49 | |
13 Unidad de Protección Animal | 21,303,701.03 | |
14 Unidad de Control de Gestión y Seguimiento | 5,283,995.05 | |
15 Unidad de Enlace Administrativo-Jurídico | 376,784.25 | |
08. Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental | 01 Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental | 55,752,852.55 |
02 Dirección de Administración | 332,120,067.06 | |
03 Dirección de Innovación Gubernamental | 163,093,466.91 | |
04 Dirección de Inspección y Vigilancia | 69,812,147.97 | |
05 Dirección de Recursos Humanos | 33,121,888.25 | |
06 Dirección de Adquisiciones | 14,715,789.85 | |
07 Dirección de Gestión de Calidad | 574,600.00 | |
08 Unidad de Control de Gestión y Seguimiento | 12,420.00 | |
09. Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad | 01 Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad | 34,875,062.46 |
02 Dirección de Proyectos | – | |
03 Dirección de Programas Sociales Municipales | 58,526,376.85 | |
04 Dirección de Programas Sociales Estratégicos | 170,835,832.44 | |
05 Dirección de Gestión de Programas Sociales Estatales y Federales | 8,537,747.96 | |
06 Dirección de Fomento al Empleo y Emprendurísmo | 64,490,043.78 | |
07 Agencia de Promoción a la Inversión | 1,437,988.02 | |
08 Dirección de Competitividad Municipal | 840,561.67 | |
09 Dirección de Turismo, Relaciones Internacionales y Atención al Migrante | 6,251,940.00 | |
10 Dirección de Padrón y Licencias | 28,521,418.94 | |
11 Dirección de Desarrollo Agropecuario | 12,272,489.00 | |
12 Unidad de Control de Gestión y Seguimiento | – | |
13 Unidad de Enlace Administrativo-Jurídico | 600,200.00 | |
14 Instituto Municipal de la Juventud (Organismo Público Desconcentrado) | 3,880,695.51 | |
15 Instituto de Capacitación y Oferta Educativa | 30,511,584.00 | |
10. Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad | 01 Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad | 9,230,824.83 |
02 Dirección de la Autoridad del Espacio Público | 7,842,644.83 | |
03 Dirección de Ordenamiento del Territorio | 41,155,055.62 | |
10 4 Dirección de Obras Públicas | 609,247,603.74 | |
05 Dirección de Movilidad y Transporte | 25,435,660.81 | |
06 Dirección de Medio Ambiente | 69,965,356.12 | |
07 Unidad de Enlace Administrativo-Jurídico | 3,484,873.91 | |
11. Coordinación General de Construcción de la Comunidad | 01 Coordinación General de Construcción de la Comunidad | 21,606,853.52 |
02 Dirección de Participación Ciudadana | 34,631,657.05 | |
03 Dirección de Educación | 29,725,833.39 | |
04 Dirección de Cultura | 89,657,939.23 | |
05 Dirección de Recreación | 5,747,910.88 | |
06 Unidad de Integración | 562,001.59 | |
07 Unidad de Control de Gestión y Seguimiento | 694,450.89 | |
08 Unidad de Enlace Administrativo-Jurídico | 694,450.89 | |
09 Instituto de Cultura (Desconcentrado) | – | |
10 Museo de Arte de Zapopan (Desconcentrado) | 7,382,251.54 | |
11 Instituto de Capacitación y Oferta Educativa (Desconcentrado) | – | |
12 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Zapopan, Jalisco (DIF Zapopan) (Descentralizado) | – | |
13 Consejo Municipal del Deporte (Descentralizado) | – | |
14 Servicios de Salud del Municipio de Zapopan (Descentralizado) | – | |
12. Ayuntamiento | 01 Regidores | 64,243,043.71 |
TOTAL | 6,100,000,000.00 | |
*Esta distribución de unidades administrativas no corresponde a la Clasificación Administrativa CONAC, se trata de una distinción que permite visualizar quién gasta (áreas orgánicas) el Presupuesto de una forma más ciudadana. |
La información contenida en el recuadro anterior puede ser consultada directamente en: http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2011/07/Gaceta-Vol.-XXIV-No.-7-1.pdf
O a través de la siguiente ruta de acceso: http://www.zapopan.gob.mx Inicio- Transparencia- Rendición de cuentas- Presupuestos- 2017- Gaceta Municipal Vol. XXIV No. 7 Segunda Época 10 de febrero 2017 en la que se aprueba el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017 para el Municipio de Zapopan, Jalisco (Parte 1).
Se informa que la estructura presupuestaria que guarda el municipio a partir de 2017, está diseñada a través del Presupuesto basado en Resultados (PBR) como lo sugiere la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el cual se diseñada a través de políticas y objetivos específicos que guarde el Ayuntamiento y se implementan a través de las Dependencias que sean destinadas a cumplir dichos objetivos, por lo que el presupuesto está enfocado a Programas Presupuestarios que se diseñan y administran con esta metodología.
Fundamentación: artículo 8 numeral 1 fracción V inciso c) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Fuente: Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017 publicado en Gaceta Municipal Vol. XXIV No.7 Segunda Época de fecha 10 de febrero de 2017, Tesorería Municipal y sitio oficial de internet del Gobierno Municipal de Zapopan, Jalisco.