70. ¿Desglosa el tipo de subsidio o ayuda social?
El Presupuesto de Egresos autorizado para el ejercicio fiscal 2017 cuenta con el desglose por tipo de subsidio o ayudas sociales, los cual puede consultarse directamente en: http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2011/07/Gaceta-Vol.-XXIV-No.-7-1.pdf
O a través de la siguiente ruta de acceso: http://www.zapopan.gob.mx-Inicio- Transparencia- Rendición de cuentas – Presupuestos- Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017 publicado en Gaceta Municipal Vol. XXIV No.7 Segunda Época de fecha 10 de febrero de 2017 para el Municipio de Zapopan, Jalisco (Parte 1)
Asimismo en el documento denominado Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017 atendiendo a las clasificaciones: Objeto del Gasto, Económica-Tipo de Gasto, Administrativa, Funcional del Gasto, Tipo de Fuente, Fondos Federales y Funciones Públicas, es posible identificar el tipo de subsidio o ayuda:
OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO 2016 | PRESUPUESTO 2017 | VARIACIÓN VS. 2016 | % VS 2016 |
4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 1,115,730,902.36 | 1,001,392,362.16 | -114,338,540.20 | -10.25% |
4300 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 12,064,920.00 | 12,580,000.00 | 515,080.00 | 4.27% |
431 | Subsidios a la producción | 8,564,920.00 | 12,580,000.00 | 4,015,080.00 | 46.88% |
432 | Subsidios a la distribución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
433 | Subsidios a la inversión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
434 | Subsidios a la prestación de servicios públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
435 | Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
436 | Subsidios a la vivienda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
437 | Subvenciones al consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
438 | Subsidios a entidades federativas y municipios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
439 | Otros Subsidios | 3,500,000.00 | 0.00 | -3,500,000.00 | -100.00% |
4400 | AYUDAS SOCIALES | 213,101,607.47 | 182,028,066.00 | -31,073,541.47 | -14.58% |
441 | Ayudas sociales a personas | 202,956,766.90 | 173,763,666.00 | -29,193,100.90 | -14.38% |
442 | Becas y otras ayudas para programas de capacitación | 663,080.00 | 644,400.00 | -18,680.00 | -2.82% |
443 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | 8,320,249.37 | 6,550,000.00 | -1,770,249.37 | -21.28% |
444 | Ayudas sociales a actividades científicas o académicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
445 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | 10,327.20 | 430,000.00 | 419,672.80 | 4063.76% |
446 | Ayudas sociales a cooperativas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
447 | Ayudas sociales a entidades de interés público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
448 | Ayudas por desastres naturales y otros siniestros | 1,151,184.00 | 640,000.00 | -511,184.00 | -44.41% |
Fundamentación: artículo 8, fracción V, inciso c) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y Reglamento para la Administración del Gasto Público del Municipio de Zapopan, Jalisco.
Fuente: Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017 publicado en Gaceta Municipal Vol. XXIV No.7 Segunda Época de fecha 10 de febrero de 2017, Tesorería Municipal y sitio oficial de internet del Gobierno Municipal de Zapopan, Jalisco.