71. ¿Desglosa las transferencias para organismos de la sociedad civil?
El Presupuesto de Egresos autorizado para el ejercicio fiscal 2017 en la partida genérica 481 establece el monto destinado a “Donativos”, el cual puede ser consultado directamente en: http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2011/07/Gaceta-Vol.-XXIV-No.-7-1.pdf
O a través de la siguiente ruta de acceso: http://www.zapopan.gob.mx-Inicio- Transparencia- Rendición de cuentas – Presupuestos- Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017 publicado en Gaceta Municipal Vol. XXIV No.7 Segunda Época de fecha 10 de febrero de 2017 para el Municipio de Zapopan, Jalisco (Parte 1)
Asimismo en el documento denominado Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017 atendiendo a las clasificaciones: Objeto del Gasto, Económica-Tipo de Gasto, Administrativa, Funcional del Gasto, Tipo de Fuente, Fondos Federales y Funciones Públicas, es posible advertir el desglose de las transferencias:
OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN |
|
PRESUPUESTO 2017 | VARIACIÓN VS. 2016 | % VS 2016 | |
4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 1,115,730,902.36 | 1,001,392,362.16 | -114,338,540.20 | -10.25% | |
4100 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 54,664,196.36 | 55,000,000.00 | 335,803.64 | 0.61% | |
411 | Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
412 | Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
413 | Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
414 | Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
415 | Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
416 | Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
417 | Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros | 54,664,196.36 | 55,000,000.00 | 335,803.64 | 0.61% | |
418 | Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
419 | Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
4200 | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 763,676,990.54 | 683,400,000.00 | -80,276,990.54 | -10.51% | |
421 | Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras | 757,510,465.00 | 677,000,000.00 | -80,510,465.00 | -10.63% | |
422 | Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
423 | Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras | 3,556,000.00 | 0.00 | -3,556,000.00 | -100.00% | |
424 | Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios | 2,610,525.54 | 6,400,000.00 | 3,789,474.46 | 145.16% | |
425 | Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
4600 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS | 2,500,000.00 | 28,009,077.96 | 25,509,077.96 | 1020.36% | |
461 | Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo | 0.00 | 28,009,077.96 | 28,009,077.96 | 0.00% | |
462 | Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
463 | Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
464 | Trasferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras | 2,500,000.00 | 0.00 | -2,500,000.00 | -100.00% | |
465 | Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
466 | Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
4800 | DONATIVOS | 63,423,187.99 | 40,375,218.20 | -23,047,969.79 | -36.34% | |
481 | Donativos a Instituciones sin fines de Lucro | 36,423,187.99 | 40,375,218.20 | 3,952,030.21 | 10.85% | |
482 | Donativos a Entidades Federativas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
483 | Donativos a Fideicomisos Privados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
484 | Donativos a Fideicomisos Estatales | 27,000,000.00 | 0.00 | -27,000,000.00 | -100.00% | |
485 | Donativos Internacionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
4900 | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 6,300,000.00 | 0.00 | -6,300,000.00 | -100.00% | |
491 | Transferencias para gobiernos extranjeros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
492 | Transferencias para organismos internacionales | 6,300,000.00 | 0.00 | -6,300,000.00 | -100.00% | |
493 | Transferencias para el sector privado externo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
Fundamentación: artículo 8 numeral 1 fracción V inciso c) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Fuente: Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017 publicado en Gaceta Municipal Vol. XXIV No.7 Segunda Época de fecha 10 de febrero de 2017, Tesorería Municipal y sitio oficial de internet del Gobierno Municipal de Zapopan, Jalisco.