72. ¿Desglosa los programas con recursos concurrentes por orden de gobierno?
Se informa que la estructura presupuestaria que guarda el municipio a partir de 2017, está diseñada a través del Presupuesto basado en Resultados (PBR) como lo sugiere la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el cual se diseñada a través de políticas y objetivos específicos y se implementan a través de las Dependencias que sean destinadas a cumplir dichos objetivos, por lo que se anexa la relación de recursos concurrentes por Programa y por Unidad Ejecutora del Gasto.
Municipio de Zapopan, Jalisco.
RECURSO CONCURRENTE 2017* |
|||
NATURALEZA DEL RECURSO | PROGRAMAS | UNIDAD RESPONSABLE | MONTO |
Recurso Propio | *Gestión Gubernamental
*Apoyo a la Función Pública y Mejoramiento de la Gestión |
Presidencia | $195,688,851.60 |
Recurso Propio | *Seguridad Pública | Comisaría General de Seguridad Pública del Municipio | $1,191,832,714.15 |
Recurso Federal | $ 85,735,921.86 | ||
Recurso Propio | *Administración *Certeza Jurídica *Procuración de Justicia |
Sindicatura | $ 112,850,184.90 |
Recurso Propio | *Eficiencia Gubernamental *Gestión Interna |
Secretaría del Ayuntamiento | $263,069,148.52 |
Recurso Federal | *Cultura de Protección Civil | $ 80,000,000.00 | |
Recurso Propio | *Catastro *Contabilidad y Egresos *Ingresos |
Tesorería | $246,202,765.75 |
Recurso Propio | *Transparencia y Rendición de Cuentas *Vigilancia y Control en la Aplicación de la *Normatividad Aplicable |
Contraloría Ciudadana | $ 33,573,582.94 |
Recurso Propio | *Ampliación de la Cobertura de Servicios Públicos *Espacios Públicos Seguros y Salubres *Planeación y Prevención en Materia de Servicios Públicos *Servicios Públicos de Excelencia. |
Coordinación General de Servicios Municipales | $858,170,778.49 |
Recurso Federal | *Imagen Urbana | $136,990,458.52 | |
Recurso Propio | *Mantenimiento *Inspección y Vigilancia *Tecnologías de la Información y Comunicación |
Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental | $669,203,232.59 |
Recurso Propio | *Acceso al Mercado Laboral *Combate a la Desigualdad *Crecimiento Económico *Emprendedores |
Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad | $ 421,581,940.62 |
Recurso Propio | *Autoridad del Espacio Público *Medio Ambiente *Movilidad y Transporte *Ordenamiento de Territorio |
Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad | $408,189,443.74 |
Recurso Federal | *Obra Pública Municipal | $ 358,172,576.12 | |
Recurso Propio | *Cultura para Todos *Educación Zapopan *MAZ Arte Zapopan *Participación Ciudadana *Sociedad y Recreación en Zapopan |
Coordinación General de Construcción de la Comunidad | $ 190,703,348.98 |
Recurso Propio | Ayuntamiento | $ 64,243,043.71 | |
Recurso Propio | OPDS | $ 675,000,000.00 | |
Recurso Federal | DEUDA | $ 108,792,007.50 | |
ADEFAS | $ – | ||
DIETAS | $ – | ||
Total | $6,100,000,000.00 |
Asimismo en el documento denominado Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017 atendiendo a las clasificaciones: Objeto del Gasto, Económica-Tipo de Gasto, Administrativa, Funcional del Gasto, Tipo de Fuente, Fondos Federales y Funciones Públicas, es posible advertir los recursos concurrentes por programas y puede consultarse directamente en: http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2017/04/Presupuesto_Egresos_Inicial_2017_vr3.3.xlsx
O a través de la siguiente ruta de acceso: http://www.zapopan.gob.mx-Inicio- Transparencia- Rendición de cuentas- Presupuestos -2017 Presupuesto de Egresos e Ingresos
Cabe señalar que la información relativa a los programas presupuestarios forma parte de los datos contenidos en el criterio 31 de este índice información presupuestal Municipal.
Fundamentación: artículo 8 numeral 1 fracción V inciso c) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Fuente: Tesorería Municipal y sitio oficial de internet del Gobierno Municipal de Zapopan, Jalisco.