77. ¿Desglosa el presupuesto asignado para la impartición de la justicia municipal?
El presupuesto de Egresos del Municipio de Zapopan para el ejercicio fiscal 2017, desglosa el presupuesto asignado para la impartición de justicia, el cual puede ser consultado en el siguiente enlace: http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2011/07/Gaceta-Vol.-XXIV-No.-7-1.pdf
O a través de la siguiente ruta de acceso: http://www.zapopan.gob.mx-Inicio- Transparencia- Rendición de cuentas – Presupuestos- Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017 publicado en Gaceta Municipal Vol. XXIV No.7 Segunda Época de fecha 10 de febrero de 2017 para el Municipio de Zapopan, Jalisco (Parte 1)
1 – GOBIERNO | 2,942,399,446.02 | ||
1.1 | LEGISLACIÓN | 91,015,563.98 | |
1.1.1 | Legislación | 26,772,520.26 | |
1.2 | JUSTICIA | 112,850,184.90 | |
1.2.1 | Impartición de Justicia | ||
1.2.2 | Procuración de Justicia | 112,850,184.90 | |
1.2.3 | Reclusión y Readaptación Social | ||
1.2.4 | Derechos Humanos |
Del mismo modo es posible conocer el desglose para la impartición de justicia atendiendo al presupuesto por dependencias y por programa como se advierte enseguida:
MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.
TESORERIA MUNICIPAL INTENCIÓN DE GASTO POR DEPENDENCIA 2017 |
03. Sindicatura | |||
OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | 03.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 03.2 PROCURACIÓN DE JUSTICIA | 03.3 CERTEZA JURÍDICA |
1000 | SERVICIOS PERSONALES | – | – | – |
1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | – | – | – |
113 | Sueldos base al personal permanente | – | 28,327,128.66 | 21,178,461.46 |
114 | Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero | – | – | – |
1200 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | – | – | – |
121 | Honorarios asimilables a salarios | – | – | – |
122 | Sueldos base al personal eventual | – | 3,675,510.56 | 5,515,100.74 |
1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | – | – | – |
132 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | – | 5,903,850.95 | 5,654,873.85 |
133 | Horas extraordinarias | – | 263,078.42 | 190,505.06 |
1400 | SEGURIDAD SOCIAL | – | – | – |
141 | Aportaciones de seguridad social | – | 1,616,044.81 | 1,440,880.16 |
142 | Aportaciones a fondos de vivienda | – | 955,837.74 | 915,528.17 |
143 | Aportaciones al sistema para el retiro | – | 5,627,880.35 | 5,390,541.48 |
1500 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | – | – | – |
152 | Indemnizaciones | – | 119,228.60 | 86,337.95 |
154 | Prestaciones contractuales | – | 8,699,632.25 | 7,351,733.89 |
1600 | PREVISIONES | – | – | – |
1700 | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | – | – | – |
171 | Estímulos | – | 918,447.28 | 665,082.52 |
1800 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | – | – | – |
2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | – | – | – |
2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | – | – | – |
2200 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | – | – | – |
2300 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | – | – | – |
2400 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | – | – | – |
2500 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | – | – | – |
2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | – | – | – |
2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | – | – | – |
2800 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | – | – | – |
2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | – | – | – |
3000 | SERVICIOS GENERALES | – | – | – |
3100 | SERVICIOS BÁSICOS | – | – | – |
318 | Servicios postales y telegráficos | – | – | 3,600.00 |
3200 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | – | – | – |
3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | – | – | – |
331 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | – | – | 3,000,000.00 |
336 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | – | – | 250,000.00 |
3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | – | – | – |
3500 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | – | – | – |
3600 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | – | – | – |
3700 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | – | – | – |
372 | Pasajes terrestres | – | – | 900.00 |
3800 | SERVICIOS OFICIALES | – | – | – |
3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | – | – | – |
394 | Sentencias y resoluciones por autoridad competente | – | – | 2,400,000.00 |
395 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | – | – | 2,200,000.00 |
396 | Otros gastos por responsabilidades | – | – | 500,000.00 |
4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | – | – | – |
4100 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | – | – | – |
4200 | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | – | – | – |
4300 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | – | – | – |
4400 | AYUDAS SOCIALES | – | – | – |
4500 | PENSIONES Y JUBILACIONES | – | – | – |
4600 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS | – | – | – |
4800 | DONATIVOS | – | – | – |
4900 | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | – | – | – |
5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | – | – | – |
5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | – | – | – |
5200 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | – | – | – |
5300 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | – | – | – |
5400 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | – | – | – |
5500 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | – | – | – |
5600 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | – | – | – |
5700 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | – | – | – |
5800 | BIENES INMUEBLES | – | – | – |
5900 | ACTIVOS INTANGIBLES | – | – | – |
6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | – | – | – |
6100 | OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | – | – | – |
6200 | OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS | – | – | – |
6300 | PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO | – | – | – |
7000 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | – | – | – |
7900 | PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | – | – | – |
9000 | DEUDA PÚBLICA | – | – | – |
9100 | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA | – | – | – |
9200 | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | – | – | – |
9400 | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | – | – | – |
9500 | COSTO POR COBERTURAS | – | – | – |
9900 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | – | – | – |
TOTAL POR PROGRAMA | – | 56,106,639.62 | 56,743,545.28 | |
TOTAL POR DEPENDENCIA | 112,850,184.90 |
Fundamentación: artículo 8 numeral 1 fracción V inciso c) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Fuente: Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017 publicado en Gaceta Municipal Vol. XXIV No.7 Segunda Época de fecha 10 de febrero de 2017, Tesorería Municipal y sitio oficial de internet del Gobierno Municipal de Zapopan, Jalisco.