Desarrollo Integral de la Familia
Información Presupuestal 2017
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables | (pdf) |
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables | (pdf) |
Estado Analítico Clasificación Servicios Personales | (pdf) |
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento | (pdf) |
Estado Analítico del Egreso Clasificación Administrativa | (pdf) |
Estado Analítico de Egresos por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto) | (pdf) |
Estado Analítico de Ingresos por Rubro de Ingresos | (pdf) |
Estado Analítico de Ingresos | (pdf) |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto Clasificación Económica
(por Tipo del Gasto) |
(pdf) |
Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto Clasificación Funcional
(Finalidad y Función) |
(pdf) |