Fondos Revolventes
Actualizado Octubre 2025
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
|
| Enero | Febrero |
| Marzo | Abril |
| Mayo y Junio | Julio |
| Agosto | Septiembre |
| Octubre | Noviembre |
| Diciembre | Gastos de Gestión u Oficinas de Enlace del Cuerpo Edilicio |
2015 |
|
| Enero | Febrero |
| Marzo | Abril |
| Mayo | Junio |
| Julio | Agosto |
| Septiembre | Octubre |
| Noviembre | Diciembre |
| Gastos de Gestión u Oficinas de Enlace del Cuerpo Edilicio |
