Cuentas públicas
Actualizado Agosto 2023
Cabe señalar que de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental la Cuenta Pública son “Los estados financieros y demás información presupuestaria, programática y contable que emanen de los registros de los entes públicos”, los cuales “serán la base para la emisión de informes periódicos y para la formulación de la cuenta pública anual”. Asimismo, los Lineamientos Generales de Publicación y Actualización de Información Fundamental emitidos por el ITEI establecen en la fracción V, numeral 11 que la actualización de la información en comento será de forma anual, por lo que esta información se encuentra actualizada al incluir lo correspondiente al ejercicio fiscal 2022. La Auditoria Superior del Estado de Jalisco en la página https://asej.gob.mx/Modulos/Cuentas/informes_finales.html tiene para consulta pública los informes de los Resultados de la Fiscalización a la Cuenta Pública y al mismo tiempo se ponen a disposición los Dictámenes sobre Cuenta Pública 2013, 2014 y 2017 emitidos, a la fecha, por Órgano de Fiscalización y publicados en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco. |
Para la consulta de la Cuenta Pública consulte aquí la opción Reportes Anuales |
2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||
CUENTA PÚBLICA ANUAL 2021 TOMO I |
||||||||||||||||||||||||||||||
CUENTA PÚBLICA ANUAL 2021 TOMO II | ||||||||||||||||||||||||||||||
Oficio de remisión corte anual 2021 a la Auditoria Superior del Estado de Jalisco | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ANEXOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Informativa de Proveedores I | ||||||||||||||||||||||||||||||
Informativa de Proveedores II | ||||||||||||||||||||||||||||||
Informativa Anual de Obras | ||||||||||||||||||||||||||||||
Informe Anual del Desempeño de la Gestión | ||||||||||||||||||||||||||||||
INFORMES ANUALES, SEMESTRALES Y OTROS | ||||||||||||||||||||||||||||||
INFORME ANUAL DE AVANCE DE GESTIÓN 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PRIMER AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CORTE SEMESTRAL AL 30 DE JUNIO 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CUENTA PÚBLICA MENSUAL 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
CUENTA PÚBLICA ANUAL 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Oficio de remisión corte anual 2020 a la Auditoria Superior del Estado de Jalisco | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
CORTE SEMESTRAL AL 30 DE JUNIO 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CORTE SEMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Oficio de remisión corte anual 2020 a la Auditoria Superior del Estado de Jalisco | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIMER AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2019 |
|
Cuenta Pública Anual 2019 | |
Estado Analítico del Activo | Balanza de Comprobación |
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables | Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables |
Estado de Deuda Pública | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa |
Estado Analítico del Ejercicio del Presuspuesto de Egresos Clasificación Funcional | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica por Tipo de Gasto | Estado de Actividades |
Estado de Cambios en la Situación Financiera | Estado de Flujos de Efectivo |
Estado de Situación Financiera | Estado de Variación en la Hacienda Pública |
Estado Analítico por Rubro de ingresos LDF | Estado Analítico del Presupuesto de Egresos |
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento | Informativa de Avance Físico y Financiero de las Obras Públicas |
Informativa de Obras en Procesos | Estado Analítico de Ingresos por Rubro de Ingresos |
Informe Sobre los Pasivos Contingentes | Notas a los Estados Financieros de Desglose |
Notas a los Estados Financieros de Gestión Administrativa | Notas a los Estados Financieros de Memoria |
Información Ley de Disciplina Financiera | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos |
Clasificación Funcional del Gasto Finalidad y Función | Clasificación Servicios Personales |
Catálogo de Proveedores | Balance Presupuestario |
Informe Anual de Gestión Financiera 2019 | |
Primer Avance de Gestión Financiera 2019 | Informe Primer Semestre 2019 |
Cuenta Pública Noviembre 2019 Tomo I Cuenta Pública Noviembre 2019 Tomo II |
Cuenta Pública Diciembre 2019 Tomo I Cuenta Pública Diciembre 2019 Tomo II |
Cuenta Pública Septiembre 2019 Tomo I Cuenta Pública Septiembre 2019 Tomo II |
Cuenta Pública Octubre 2019 Tomo I Cuenta Pública Octubre 2019 Tomo II |
Cuenta Pública Julio 2019 Tomo I Cuenta Pública Julio 2019 Tomo II |
Cuenta Pública Agosto 2019 Tomo I Cuenta Pública Agosto 2019 Tomo II |
Cuenta Pública mayo 2019 Tomo I Cuenta PÚblica mayo 2019 Tomo II |
Cuenta Pública Junio 2019 Tomo I Cuenta Pública Junio 2019 Tomo II |
Cuenta Pública marzo 2019 Tomo I Cuenta Pública marzo 2019 Tomo II |
Cuenta Pública abril 2019 Tomo I Cuenta Pública abril 2019 Tomo II |
Cuenta Pública enero 2019 Tomo I Cuenta Pública enero 2019 Tomo II |
Cuenta Pública febrero 2019 Tomo I Cuenta Pública febrero 2019 Tomo II |
HISTÓRICO CUENTA PÚBLICA |
Histórico Cuenta Pública 2016-2018 |
Histórico Cuenta Pública 2010-2015 |