Cuentas públicas
Actualizado Septiembre 2024
Cabe señalar que de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental la Cuenta Pública son “Los estados financieros y demás información presupuestaria, programática y contable que emanen de los registros de los entes públicos”, los cuales “serán la base para la emisión de informes periódicos y para la formulación de la cuenta pública anual”. Asimismo, los Lineamientos Generales de Publicación y Actualización de Información Fundamental emitidos por el ITEI establecen en la fracción V, numeral 11 que la actualización de la información en comento será de forma anual, por lo que esta información se encuentra actualizada al incluir lo correspondiente al ejercicio fiscal 2022. No omito señalar que, en lo que respecta a los Estados Financieros mensuales, se encuentran publicados dentro de la fracción V, inciso i), tal como lo establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. La Auditoria Superior del Estado de Jalisco en la página https://asej.gob.mx/Modulos/Cuentas/informes_finales.html tiene para consulta pública los informes de los Resultados de la Fiscalización a la Cuenta Pública y al mismo tiempo se ponen a disposición los Dictámenes sobre Cuenta Pública 2013, 2014 y 2017 emitidos, a la fecha, por Órgano de Fiscalización y publicados en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco. |
Para la consulta de la Cuenta Pública consulte aquí la opción Reportes Anuales |
INFORMES ANUALES, SEMESTRALES Y OTROS | |
PRIMER AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2024 CORTE SEMESTRAL AL 30 DE JUNIO 2024 |
2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||
CUENTA PÚBLICA ANUAL 2022 TOMO I |
||||||||||||||||||||||||||||||
CUENTA PÚBLICA ANUAL 2022 TOMO II | ||||||||||||||||||||||||||||||
Oficio de remisión cuenta pública anual 2022 al H. Congreso del Estado de Jalisco | ||||||||||||||||||||||||||||||
Oficio de remisión corte anual 2022 a la Auditoria Superior del Estado de Jalisco | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ANEXOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Informativa de Proveedores | ||||||||||||||||||||||||||||||
Informativa Anual de Obras | ||||||||||||||||||||||||||||||
Informe Anual del Desempeño de la Gestión |
||||||||||||||||||||||||||||||
INFORMES ANUALES, SEMESTRALES Y OTROS | ||||||||||||||||||||||||||||||
INFORME ANUAL DE AVANCE DE GESTIÓN 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PRIMER AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CORTE SEMESTRAL AL 30 DE JUNIO 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CUENTA PUBLICA MENSUAL 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||
CUENTA PÚBLICA ANUAL 2021 TOMO I |
||||||||||||||||||||||||||||||
CUENTA PÚBLICA ANUAL 2021 TOMO II | ||||||||||||||||||||||||||||||
Oficio de remisión cuenta pública anual 2021 al Congreso del Estado de Jalisco | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ANEXOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Informativa de Proveedores I | ||||||||||||||||||||||||||||||
Informativa de Proveedores II | ||||||||||||||||||||||||||||||
Informativa Anual de Obras | ||||||||||||||||||||||||||||||
Informe Anual del Desempeño de la Gestión | ||||||||||||||||||||||||||||||
INFORMES ANUALES, SEMESTRALES Y OTROS | ||||||||||||||||||||||||||||||
INFORME ANUAL DE AVANCE DE GESTIÓN 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PRIMER AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CORTE SEMESTRAL AL 30 DE JUNIO 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CUENTA PÚBLICA MENSUAL 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
2020 |
CUENTA PÚBLICA ANUAL 2020 |
Oficio de remisión cuenta pública anual 2020 al Congreso del Estado de Jalisco |
Oficio de remisión corte anual 2020 a la Auditoria Superior del Estado de Jalisco |
Información Contable | Información Presupuestaria | Información Ley de Disciplina Financiera |
Estado de Situación Financiera | Estado Analítico de Ingresos por Rubro de Ingresos | Estado de Situación Financiera |
Estado de Actividades | Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento | Estado Analítico de Ingresos por Rubro de Ingresos |
Estado de Variación de la Hacienda Pública | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificador por Objeto del Gasto | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (COG) |
Estado de Flujos de Efectivo | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa |
Estado de Cambios en la Situación Financiera | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional del Gasto |
Estado Analítico del Activo | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Servicios Personales |
Estado de Deuda Pública y Otros Pasivos | Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables | Balance Presupuestario |
Informe sobre Pasivos Contingentes | Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables | |
Notas a los Estados Financieros (De Desglose, Administrativa y De Memoria) |
ANEXOS | |
Informativa Anual de Obras | |
Informativa de Proveedores | |
Informativa Anual de Desempeño en la Gestión |
INFORMES ANUALES, SEMESTRALES Y OTROS |
PRIMER AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2020 |
CORTE SEMESTRAL AL 30 DE JUNIO 2020 |
CORTE SEMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE 2020 |
CUENTA PÚBLICA MENSUAL 2020 | |
Cuenta Pública noviembre 2020 Tomo I Cuenta Pública noviembre 2020 Tomo II |
Cuenta Pública diciembre 2020 Tomo I Cuenta Pública diciembre 2020 Tomo II |
Cuenta Pública septiembre 2020 Tomo I Cuenta Pública septiembre 2020 Tomo II |
Cuenta Pública octubre 2020 Tomo I Cuenta Pública octubre 2020 Tomo II |
Cuenta Pública julio 2020 Tomo I Cuenta Pública julio 2020 Tomo II |
Cuenta Pública agosto 2020 Tomo I Cuenta Pública agosto 2020 Tomo II |
Cuenta Pública mayo 2020 Tomo I Cuenta Pública mayo 2020 Tomo II |
Cuenta Pública junio 2020 Tomo I Cuenta Pública junio 2020 Tomo I |
Cuenta Pública marzo 2020 Tomo I Cuenta Pública marzo 2020 Tomo II |
Cuenta Pública abril 2020 Tomo I Cuenta Pública abril 2020 Tomo II |
Cuenta Pública enero 2020 Tomo I Cuenta Pública enero 2020 Tomo II |
Cuenta Pública febrero 2020 Tomo I Cuenta Pública febrero 2020 Tomo II |
2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Cuenta Pública Anual 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ANEXOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Catálogo de Proveedores | ||||||||||||||||||||||||||||||
Informativa de Obras en Procesos | ||||||||||||||||||||||||||||||
Informativa de Avance Físico y Financiero de las Obras Públicas | ||||||||||||||||||||||||||||||
INFORMES ANUALES, SEMESTRALES Y OTROS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Primer Avance de Gestión Financiera 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Informe Anual de Gestión Financiera 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Informe Primer Semestre 2019 |
CUENTA PÚBLICA MENSUAL 2019 | |
Cuenta Pública Noviembre 2019 Tomo I Cuenta Pública Noviembre 2019 Tomo II |
Cuenta Pública Diciembre 2019 Tomo I Cuenta Pública Diciembre 2019 Tomo II |
Cuenta Pública Septiembre 2019 Tomo I Cuenta Pública Septiembre 2019 Tomo II |
Cuenta Pública Octubre 2019 Tomo I Cuenta Pública Octubre 2019 Tomo II |
Cuenta Pública Julio 2019 Tomo I Cuenta Pública Julio 2019 Tomo II |
Cuenta Pública Agosto 2019 Tomo I Cuenta Pública Agosto 2019 Tomo II |
Cuenta Pública mayo 2019 Tomo I Cuenta PÚblica mayo 2019 Tomo II |
Cuenta Pública Junio 2019 Tomo I Cuenta Pública Junio 2019 Tomo II |
Cuenta Pública marzo 2019 Tomo I Cuenta Pública marzo 2019 Tomo II |
Cuenta Pública abril 2019 Tomo I Cuenta Pública abril 2019 Tomo II |
Cuenta Pública enero 2019 Tomo I Cuenta Pública enero 2019 Tomo II |
Cuenta Pública febrero 2019 Tomo I Cuenta Pública febrero 2019 Tomo II |
HISTÓRICO CUENTA PÚBLICA |
Histórico Cuenta Pública 2016-2018 |
Histórico Cuenta Pública 2010-2015 |