Reportes Trimestrales 2017
Información Presupuestal |
||
Primer Trimestre |
||
Estado Analítico de Ingresos (por rubro de Ingresos y Fuente de Financiamiento ) | (excel) | (pdf) |
Estado Analítico de Egresos (Clasificación por Objeto del Gasto) | (excel) | (pdf) |
Estado Analítico de Egresos (Clasificación Administrativa ) | (excel) | (pdf) |
Estado Analítico de Egresos (Clasificación Económica) | (excel) | (pdf) |
Estado Analitico de Egresos (Clasificación Funcional ) | (excel) | (pdf) |
Segundo Trimestre |
||
Estado Analítico de Ingresos (por rubro de Ingresos y Fuente de Financiamiento ) | (excel) | (pdf) |
Estado Analítico de Egresos (Clasificación por Objeto del Gasto) | (excel) | (pdf) |
Estado Analítico de Egresos (Clasificación Administrativa ) | (excel) | (pdf) |
Estado Analítico de Egresos (Clasificación Económica) | (excel) | (pdf) |
Estado Analitico de Egresos (Clasificación Funcional ) | (excel) | (pdf) |
Tercer Trimestre |
||
Estado Analítico de Ingresos (por rubro de Ingresos y Fuente de Financiamiento ) | (excel) | (pdf) |
Estado Analítico de Egresos (Clasificación por Objeto del Gasto) | (excel) | (pdf) |
Estado Analítico de Egresos (Clasificación Administrativa ) | (excel) | (pdf) |
Estado Analítico de Egresos (Clasificación Económica) | (excel) | (pdf) |
Estado Analitico de Egresos (Clasificación Funcional ) | (excel) | (pdf) |
Cuarto Trimestre |
||
Estado Analítico de Ingresos (por rubro de Ingresos y Fuente de Financiamiento ) | (excel) | (pdf) |
Estado Analítico de Egresos (Clasificación por Objeto del Gasto) | (excel) | (pdf) |
Estado Analítico de Egresos (Clasificación Administrativa ) | (excel) | (pdf) |
Estado Analítico de Egresos (Clasificación Económica) | (excel) | (pdf) |
Estado Analitico de Egresos (Clasificación Funcional ) | (excel) | (pdf) |
Información Programática |
||
Primer Trimestre |
||
Gasto por Categoría Programática | (excel) | (pdf) |
Segundo Trimestre |
||
Gasto por Categoría Programática | (excel) | (pdf) |
Tercer Trimestre |
||
Gasto por Categoría Programática | (excel) | (pdf) |
Cuarto Trimestre |
||
Gasto por Categoría Programática | (excel) | (pdf) |