Reportes Trimestrales 2024
Información Disciplina Financiera
Cuarto Trimestre
| Estado de Situación Financiera Detallado | (excel) | (pdf) |
| Estado Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | (excel) | (pdf) |
| Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos | (excel) | (pdf) |
| Balance Presupuestario | (excel) | (pdf) |
| Estado Analítico de Ingresos Detallado | (excel) | (pdf) |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado por Clasificación de Servicios Personales por Categoría | (excel) | (pdf) |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado por Clasificación Funcional del Gasto | (excel) | (pdf) |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado por Clasificación Administrativa | (excel) | (pdf) |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado por Clasificación por Objeto de Gasto | (excel) | (pdf) |
| Informe de Estudios Actuariales | (excel) | (pdf) |
| Intereses de la Deuda | (excel) | (pdf) |
| Endeudamiento Neto | (excel) | (pdf) |
Tercer Trimestre
| Estado de Situación Financiera Detallado | (excel) | (pdf) |
| Estado Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | (excel) | (pdf) |
| Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos | (excel) | (pdf) |
| Balance Presupuestario | (excel) | (pdf) |
| Estado Analítico de Ingresos Detallado | (excel) | (pdf) |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado por Clasificación de Servicios Personales por Categoría | (excel) | (pdf) |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado por Clasificación Funcional del Gasto | (excel) | (pdf) |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado por Clasificación Administrativa | (excel) | (pdf) |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado por Clasificación por Objeto de Gasto | (excel) | (pdf) |
| Informe de Estudios Actuariales | (excel) | (pdf) |
| Intereses de la Deuda | (excel) | (pdf) |
| Endeudamiento Neto | (excel) | (pdf) |
Segundo Trimestre
| Estado de Situación Financiera Detallado | (excel) | (pdf) |
| Estado Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | (excel) | (pdf) |
| Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos | (excel) | (pdf) |
| Balance Presupuestario | (excel) | (pdf) |
| Estado Analítico de Ingresos Detallado | (excel) | (pdf) |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado por Clasificación de Servicios Personales por Categoría | (excel) | (pdf) |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado por Clasificación Funcional del Gasto | (excel) | (pdf) |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado por Clasificación Administrativa | (excel) | (pdf) |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado por Clasificación por Objeto de Gasto | (excel) | (pdf) |
| Informe de Estudios Actuariales | (excel) | (pdf) |
| Intereses de la Deuda | (excel) | (pdf) |
| Endeudamiento Neto | (excel) | (pdf) |
Primer Trimestre
| Estado de Situación Financiera Detallado | (excel) | (pdf) |
| Estado Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | (excel) | (pdf) |
| Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos | (excel) | (pdf) |
| Balance Presupuestario | (excel) | (pdf) |
| Estado Analítico de Ingresos Detallado | (excel) | (pdf) |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado por Clasificación de Servicios Personales por Categoría | (excel) | (pdf) |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado por Clasificación Funcional del Gasto | (excel) | (pdf) |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado por Clasificación Administrativa | (excel) | (pdf) |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado por Clasificación por Objeto de Gasto | (excel) | (pdf) |
| Informe de Estudios Actuariales | (excel) | (pdf) |
| Intereses de la Deuda | (excel) | (pdf) |
| Endeudamiento Neto | (excel) | (pdf) |
