Reportes Trimestrales 2022
Información Contable |
||
PRIMER TRIMESTRE |
||
| Estado de Situación Financiera | (excel) | (pdf) |
| Estado de Actividades | (excel) | (pdf) |
| Estado de Variación de la Hacienda Pública | (excel) | (pdf) |
| Estado de Cambios en la Situación Financiera | (excel) | (pdf) |
| Estado de Flujos de Efectivo | (excel) | (pdf) |
| Estado Analítico del Activo | (excel) | (pdf) |
| Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | (excel) | (pdf) |
| Notas a los Estados Financieros (De Desglose) | (word) | (pdf) |
| Notas a los Estados Financieros (De Gestión Administrativa) | (word) | (pdf) |
| Notas a los Estados Financieros (De Memoria) | (word) | (pdf) |
Información Presupuestal |
||
PRIMER TRIMESTRE |
||
| Estado Analítico de Ingresos (por rubro de Ingresos y Fuente de Financiamiento ) | (excel) | (pdf) |
| Estado Analítico de Egresos (Clasificación por Objeto del Gasto) | (excel) | (pdf) |
| Estado Analítico de Egresos (Clasificación Administrativa ) | (excel) | (pdf) |
| Estado Analítico de Egresos (Clasificación Económica) | (excel) | (pdf) |
| Estado Analítico de Egresos (Clasificación Funcional ) | (excel) | (pdf) |
Información Programática |
||
PRIMER TRIMESTRE |
||
| Gasto por Categoría Programática | (excel) | (pdf) |
Información Contable |
||
SEGUNDO TRIMESTRE |
||
| Estado de Situación Financiera | (excel) | (pdf) |
| Estado de Actividades | (excel) | (pdf) |
| Estado de Variación de la Hacienda Pública | (excel) | (pdf) |
| Estado de Cambios en la Situación Financiera | (excel) | (pdf) |
| Estado de Flujos de Efectivo | (excel) | (pdf) |
| Estado Analítico del Activo | (excel) | (pdf) |
| Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | (excel) | (pdf) |
| Notas a los Estados Financieros (De Desglose) | (word) | (pdf) |
| Notas a los Estados Financieros (De Gestión Administrativa) | (word) | (pdf) |
| Notas a los Estados Financieros (De Memoria) | (word) | (pdf) |
Información Presupuestal |
||
SEGUNDO TRIMESTRE |
||
| Estado Analítico de Ingresos (por rubro de Ingresos y Fuente de Financiamiento ) | (excel) | (pdf) |
| Estado Analítico de Egresos (Clasificación por Objeto del Gasto) | (excel) | (pdf) |
| Estado Analítico de Egresos (Clasificación Administrativa ) | (excel) | (pdf) |
| Estado Analítico de Egresos (Clasificación Económica) | (excel) | (pdf) |
| Estado Analítico de Egresos (Clasificación Funcional ) | (excel) | (pdf) |
Información Programática |
||
SEGUNDO TRIMESTRE |
||
| Gasto por Categoría Programática | (excel) | (pdf) |
Información Contable |
||
TERCER TRIMESTRE |
||
| Estado de Situación Financiera | (excel) | (pdf) |
| Estado de Actividades | (excel) | (pdf) |
| Estado de Variación de la Hacienda Pública | (excel) | (pdf) |
| Estado de Cambios en la Situación Financiera | (excel) | (pdf) |
| Estado de Flujos de Efectivo | (excel) | (pdf) |
| Estado Analítico del Activo | (excel) | (pdf) |
| Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | (excel) | (pdf) |
| Endeudamiento Neto | (excel) | (pdf) |
| Intereses de la Deuda | (excel) | (pdf) |
| Notas a los Estados Financieros (De Desglose) | (word) | (pdf) |
| Notas a los Estados Financieros (De Gestión Administrativa) | (word) | (pdf) |
| Notas a los Estados Financieros (De Memoria) | (word) | (pdf) |
Información Presupuestal |
||
TERCER TRIMESTRE |
||
| Estado Analítico de Ingresos (por rubro de Ingresos y Fuente de Financiamiento) | (excel) | (pdf) |
| Estado Analítico de Egresos (Clasificación por Objeto del Gasto) | (excel) | (pdf) |
| Estado Analítico de Egresos (Clasificación Administrativa ) | (excel) | (pdf) |
| Estado Analítico de Egresos (Clasificación Económica) | (excel) | (pdf) |
| Estado Analítico de Egresos (Clasificación Funcional ) | (excel) | (pdf) |
Información Programática |
||
TERCER TRIMESTRE |
||
| Gasto por Categoría Programática | (excel) | (pdf) |
Información Contable |
||
CUARTO TRIMESTRE |
||
| Estado de Situación Financiera | (excel) | (pdf) |
| Estado de Actividades | (excel) | (pdf) |
| Estado de Variación de la Hacienda Pública | (excel) | (pdf) |
| Estado de Cambios en la Situación Financiera | (excel) | (pdf) |
| Estado de Flujos de Efectivo | (excel) | (pdf) |
| Estado Analítico del Activo | (excel) | (pdf) |
| Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | (excel) | (pdf) |
| Notas a los Estados Financieros (De Desglose) | (word) | (pdf) |
| Notas a los Estados Financieros (De Gestión Administrativa) | (word) | (pdf) |
| Notas a los Estados Financieros (De Memoria) | (word) | (pdf) |
Información Presupuestal |
||
CUARTO TRIMESTRE |
||
| Estado Analítico de Ingresos (por rubro de Ingresos y Fuente de Financiamiento) | (excel) | (pdf) |
| Estado Analítico de Egresos (Clasificación por Objeto del Gasto) | (excel) | (pdf) |
| Estado Analítico de Egresos (Clasificación Administrativa ) | (excel) | (pdf) |
| Estado Analítico de Egresos (Clasificación Económica) | (excel) | (pdf) |
| Estado Analítico de Egresos (Clasificación Funcional ) | (excel) | (pdf) |
Información Programática |
||
CUARTO TRIMESTRE |
||
| Gasto por Categoría Programática | (excel) | (pdf) |
